期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336838 | 14 | 大 双 | |||
3336837 | 20:46 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3336836 | 20:43 | 7+8+0=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3336835 | 20:39 | 7+5+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3336834 | 20:36 | 5+3+0=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3336833 | 20:32 | 4+4+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3336832 | 20:29 | 6+5+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3336831 | 20:25 | 3+7+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3336830 | 20:22 | 8+7+3=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3336829 | 20:18 | 7+0+3=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3336828 | 20:15 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3336827 | 20:11 | 0+3+4=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3336826 | 20:08 | 6+1+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3336825 | 20:04 | 6+2+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3336824 | 20:01 | 2+2+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3336823 | 19:57 | 3+3+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 | ||
3336834 | 08 | 小 | 双 | ||
3336833 | 10 | 小 | 双 | ||
3336832 | 14 | 大 | 双 | ||
3336831 | 16 | 大 | 双 | ||
3336830 | 18 | 大 | 双 | ||
3336829 | 10 | 小 | 双 | ||
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 | ||
3336824 | 08 | 小 | 双 | ||
3336823 | 08 | 小 | 双 | ||
3336822 | 11 | 小 | 单 | ||
3336821 | 08 | 小 | 双 | ||
3336820 | 05 | 小 | 单 | ||
3336819 | 04 | 小 | 双 | ||
3336818 | 14 | 大 | 双 | ||
3336817 | 08 | 小 | 双 | ||
3336816 | 17 | 大 | 单 | ||
3336815 | 14 | 大 | 双 | ||
3336814 | 10 | 小 | 双 | ||
3336813 | 16 | 大 | 双 | ||
3336812 | 13 | 小 | 单 | ||
3336811 | 15 | 大 | 单 | ||
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出15 22 18 14 13 15 18 10 22 14 |