期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308509 | 23 | 杀小双 | |||
3308508 | 09:12 | 0+6+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308507 | 09:08 | 9+4+4=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3308506 | 09:05 | 7+4+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3308505 | 09:01 | 3+9+4=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3308504 | 08:58 | 5+0+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308503 | 08:54 | 5+7+9=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3308502 | 08:51 | 4+9+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308501 | 08:47 | 7+9+4=20 | 24 | 杀小单 | 对 |
3308500 | 08:44 | 6+4+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3308499 | 08:40 | 4+5+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3308498 | 08:37 | 8+4+1=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308497 | 08:33 | 6+2+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308496 | 08:30 | 7+6+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308495 | 08:26 | 1+0+7=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308494 | 08:23 | 4+0+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308508 | 14 | 大 | 双 | ||
3308507 | 17 | 大 | 单 | ||
3308506 | 14 | 大 | 双 | ||
3308505 | 16 | 大 | 双 | ||
3308504 | 07 | 小 | 单 | ||
3308503 | 21 | 大 | 单 | ||
3308502 | 19 | 大 | 单 | ||
3308501 | 20 | 大 | 双 | ||
3308500 | 19 | 大 | 单 | ||
3308499 | 14 | 大 | 双 | ||
3308498 | 13 | 小 | 单 | ||
3308497 | 17 | 大 | 单 | ||
3308496 | 16 | 大 | 双 | ||
3308495 | 08 | 小 | 双 | ||
3308494 | 09 | 小 | 单 | ||
3308493 | 16 | 大 | 双 | ||
3308492 | 10 | 小 | 双 | ||
3308491 | 13 | 小 | 单 | ||
3308490 | 14 | 大 | 双 | ||
3308489 | 18 | 大 | 双 | ||
3308488 | 17 | 大 | 单 | ||
3308487 | 20 | 大 | 双 | ||
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 | ||
3308483 | 16 | 大 | 双 | ||
3308482 | 11 | 小 | 单 | ||
3308481 | 11 | 小 | 单 | ||
3308480 | 19 | 大 | 单 | ||
3308479 | 23 | 大 | 单 | ||
3308478 | 20 | 大 | 双 | ||
3308477 | 04 | 小 | 双 | ||
3308476 | 04 | 小 | 双 | ||
3308475 | 12 | 小 | 双 | ||
3308474 | 09 | 小 | 单 | ||
3308473 | 16 | 大 | 双 | ||
3308472 | 15 | 大 | 单 | ||
3308471 | 02 | 小 | 双 | ||
3308470 | 11 | 小 | 单 | ||
3308469 | 19 | 大 | 单 | ||
3308468 | 11 | 小 | 单 | ||
3308467 | 13 | 小 | 单 | ||
3308466 | 07 | 小 | 单 | ||
3308465 | 14 | 大 | 双 | ||
3308464 | 16 | 大 | 双 | ||
3308463 | 06 | 小 | 双 | ||
3308462 | 09 | 小 | 单 | ||
3308461 | 07 | 小 | 单 | ||
3308460 | 11 | 小 | 单 | ||
3308459 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出17 19 13 20 07 16 16 08 15 05 |