期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308524 | 19 | 杀小双 | |||
3308523 | 10:04 | 2+7+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308522 | 10:01 | 8+8+6=22 | 05 | 杀大双 | 错 |
3308521 | 09:57 | 4+8+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308520 | 09:54 | 0+4+0=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3308519 | 09:50 | 9+6+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308518 | 09:47 | 8+4+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308517 | 09:43 | 3+2+1=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308516 | 09:40 | 9+9+5=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3308515 | 09:36 | 2+4+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308514 | 09:33 | 8+6+0=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308513 | 09:29 | 9+1+0=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3308512 | 09:26 | 5+0+2=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308511 | 09:22 | 4+1+3=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308510 | 09:19 | 6+6+2=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308509 | 09:15 | 7+2+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308523 | 17 | 大 | 单 | ||
3308522 | 22 | 大 | 双 | ||
3308521 | 19 | 大 | 单 | ||
3308520 | 04 | 小 | 双 | ||
3308519 | 23 | 大 | 单 | ||
3308518 | 16 | 大 | 双 | ||
3308517 | 06 | 小 | 双 | ||
3308516 | 23 | 大 | 单 | ||
3308515 | 06 | 小 | 双 | ||
3308514 | 14 | 大 | 双 | ||
3308513 | 10 | 小 | 双 | ||
3308512 | 07 | 小 | 单 | ||
3308511 | 08 | 小 | 双 | ||
3308510 | 14 | 大 | 双 | ||
3308509 | 13 | 小 | 单 | ||
3308508 | 14 | 大 | 双 | ||
3308507 | 17 | 大 | 单 | ||
3308506 | 14 | 大 | 双 | ||
3308505 | 16 | 大 | 双 | ||
3308504 | 07 | 小 | 单 | ||
3308503 | 21 | 大 | 单 | ||
3308502 | 19 | 大 | 单 | ||
3308501 | 20 | 大 | 双 | ||
3308500 | 19 | 大 | 单 | ||
3308499 | 14 | 大 | 双 | ||
3308498 | 13 | 小 | 单 | ||
3308497 | 17 | 大 | 单 | ||
3308496 | 16 | 大 | 双 | ||
3308495 | 08 | 小 | 双 | ||
3308494 | 09 | 小 | 单 | ||
3308493 | 16 | 大 | 双 | ||
3308492 | 10 | 小 | 双 | ||
3308491 | 13 | 小 | 单 | ||
3308490 | 14 | 大 | 双 | ||
3308489 | 18 | 大 | 双 | ||
3308488 | 17 | 大 | 单 | ||
3308487 | 20 | 大 | 双 | ||
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 | ||
3308483 | 16 | 大 | 双 | ||
3308482 | 11 | 小 | 单 | ||
3308481 | 11 | 小 | 单 | ||
3308480 | 19 | 大 | 单 | ||
3308479 | 23 | 大 | 单 | ||
3308478 | 20 | 大 | 双 | ||
3308477 | 04 | 小 | 双 | ||
3308476 | 04 | 小 | 双 | ||
3308475 | 12 | 小 | 双 | ||
3308474 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出14 13 18 12 05 13 18 05 04 12 |